XM(XM Trading)で売り買いできる株価指数CFD 全30種です。
シンボル記号と日本語の一覧です。
XM 現物株価指数CFD 全18種
| 連番 | シンボル | 日本語 |
| 1 | AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 |
| 2 | CHI50Cash | 中国A株50 |
| 3 | EU50Cash | 欧Stocks |
| 4 | FRA40Cash | 仏カック40 |
| 5 | GER30Cash | 独DAX30 |
| 6 | GRE20Cash | アテネ20 |
| 7 | HK50Cash | 香港ハンセン50 |
| 8 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 |
| 9 | JP225Cash | 日経225 |
| 10 | NETH25Cash | オランダAEX25 |
| 11 | POL20Cash | ワルシャワ20 |
| 12 | SINGCash | シンガポールST指数 |
| 13 | SPAIN35Cash | スペインIBEX35 |
| 14 | SWI20Cash | スイスSMI20 |
| 15 | UK100Cash | 英FTSE100 |
| 16 | US100Cash | 米ナスダック100 |
| 17 | US30Cash | 米ダウ30 |
| 18 | US500Cash | 米S&P500 |
XM 先物株価指数CFD 全12種
| 連番 | シンボル | 銘柄名 |
| 1 | CHI50 | 中国A株50 |
| 2 | EU50 | 欧Stocks |
| 3 | FRA40 | 仏カック40 |
| 4 | GER30 | 独DAX30 |
| 5 | JP225 | 日経225 |
| 6 | SING | シンガポールST指数 |
| 7 | SWI20 | スイスSMI20 |
| 8 | UK100 | 英FTSE100 |
| 9 | US100 | 米ナスダック100 |
| 10 | US30 | 米ダウ30 |
| 11 | US500 | 米S&P500 |
| 12 | USDX | 米ドル指数 |
