XM(XM Trading)で売り買いできる貴金属・エネルギー・コモディティ 先物CFD 全17種です。
シンボル記号と日本語の一覧です。
目次
XM 貴金属 先物CFD 全4種
| 連番 | シンボル | 日本語 |
| 1 | GOLD | 金 |
| 2 | SILVER | 銀 |
| 3 | PALL | パラジウム |
| 4 | PLAT | プラチナ |
XM エネルギー 先物CFD 全5種
| 連番 | シンボル | 日本語 |
| 1 | BRENT | BRENT原油 |
| 2 | GSOIL | Londonガス |
| 3 | NGAS | 天然ガス |
| 4 | OIL | WTI原油 |
| 5 | OILMn | WTI原油ミニ |
XM コモディティ 先物CFD 全8種
| 連番 | シンボル | 日本語 |
| 1 | COCOA | USココア |
| 2 | COFFE | USコーヒー |
| 3 | CORN | USコーン |
| 4 | COTTO | USコットン |
| 5 | HGCOP | ハイグレード銅 |
| 6 | SBEAN | US大豆 |
| 7 | SUGAR | US砂糖 |
| 8 | WHEAT | 小麦 |
